Ahnentafel
von Aga-Ton Retman
| Generation I | Generation II | Generation III | Generation IV | Generation V |
|---|---|---|---|---|
| Basko Dor-Hal Farbe: pfeffersalz HD: A1 Titel: Int.Ch, Ch.pl, PL Sieger, 4x Klusieger, 11x CACIB | Bent z Kamenné obce CS Farbe: pfeffersalz Titel: Int.Ch, Ch.Cz, Klubsieger | Brix z Likarty CS Farbe: pfeffersalz Titel: Int.Ch, Ch.Cz, Ch.Yug, Ch.VDH | Bazi v.d. Weinstadt Iphofen Farbe: pfeffersalz Titel: Ch.VDH, Klubsieger | Jacki vom Steigerwald Tor Farbe: pfeffersalz |
| Susl v. Georgenhof Farbe: pfeffersalz Titel: Ch. | ||||
| Clea Živé proudy CS Farbe: pfeffersalz Titel: Hun.Ch, PL Sieger, 5xCACIB, 3xVDH-SA | Argo Verni Stin Farbe: pfeffersalz | |||
| Belga Grey Devil CS Farbe: pfeffersalz Titel: Ch.Pl, Ch.Cz | ||||
| Ambra Ractor CS Farbe: pfeffersalz Titel: R.CACIB, CAC | Conny Helman Farbe: pfeffersalz Titel: Int.Ch, Ch.CR, Ch.Pl, Ch.Hu, Sieger: Poznan '85,'86,'87, Stuttgard '88, HFGY '86,'87, Pl Sieger, SR Sieger | Aron Modrovous CS Farbe: pfeffersalz Titel: Ch.ČSSR, CACIB | ||
| Brita Helman CS Farbe: pfeffersalz | ||||
| Cora Subava Farbe: pfeffersalz Titel: R. CACIB, CAC HU, 2x Class Winner - IDS | Atos z Cinskeho Pavilonu Farbe: pfeffersalz | |||
| Afra Estakada Farbe: pfeffersalz | ||||
| Inka Rodeo Farbe: pfeffersalz Titel: Int.Ch, Ch.Pl, Klubsieger'87 | Illo v. Roseggerhaus Farbe: pfeffersalz Titel: Int.Ch, Ch.Cz, Ch.Hu | Citus Verni Stin Farbe: pfefferalz | Bob Grey Devil Farbe: pfeffersalz | |
| Bea Sony Farbe: pfeffersalz | ||||
| Lady Laila v. Roseggerhaus Farbe: pfeffersalz | Earl v. Roseggerhaus Farbe: pfeffersalz Titel: CACIB | |||
| Bastja v. Roseggerhaus Farbe: pfeffersalz | ||||
| Alyssa Subava Farbe: pfeffersalz | Atos z Cinskeho Pavilonu Farbe: pfeffersalz | Uran York Farbe: pfeffersalz | ||
| Drancy Modry Snih Farbe: pfeffersalz | ||||
| Afra Estakada Farbe: pfeffersalz | Argo Verni Stin Farbe: pfeffersalz | |||
| Ambra Madrigal Farbe: pfeffersalz | ||||
| Sonata z Jamna Farbe: pfeffersalz HD: A1 Titel: vWW, Int.Ch, Ch.Pl, Klubsieger | Ave Concorde Losk Farbe: pfeffersalz Titel: J.EUW, J.Ch.Pl | Maxandr Elvis Goliath Farbe: pfeffersalz HD: a - normal Titel: Int./ Rus./ Fin. Ch., Kbsg., RKF, Eur.Ch. | Je T'Aime von der Goliathhöhe Farbe: pfeffersalz Titel: Int. Ch., Rus. Ch., Bel. Ch., Lit. Ch., Kbsg., VIze-WW | Arko von der Goliathhöhe Farbe: pfeffersalz HD: a - normal Titel: Kbsg., Bjsg., Wsg., Bsg., Jsg., Dt.CH., VDH CH., Esg. |
| Mascar's Musoshi Farbe: pfeffersalz Titel: Int. Ch., WW | ||||
| Elvis Vivat Concorde | Schaitan Concorde Titel: Ch. Kbsg | |||
| Osanna Concorde Farbe: pfeffersalz | ||||
| Trixer Lapponia Titel: 2xWW, Int. / Rus./ Belg./ Hung. Ch., PR, Kbsg. | Gary von der Goliathhöhe Farbe: pfeffersalz HD: a - normal Titel: Int. Ch., DK, Lux. Ch., ISPU-Ch., Dt. VDH Ch. | Utrillo del Prillo HD: a - normal Titel: Int. Ch., It. Ch., DK, Kbsg. | ||
| Agneta von der Goliathhöhe Titel: WW., Int. Ch., DK Ch., Kbsg | ||||
| Andante Concorde HD: a - normal Titel: Fin. Ch., Est. Ch., DK Ch. | Argenta's Greve Gustav Farbe: pfeffersalz Titel: WW '90, Int. Ch. | |||
| Ekaterine Concorde Titel: Int. Ch., Rus. Ch., Hung. Ch., Slo.Ch., Kbsg | ||||
| Mina z Jamna Farbe: pfeffersalz | Lars Wisant Farbe: pfeffersalz | Indira's Abra Kadabra Farbe: pfeffersalz | Orkan von Hahlweg Farbe: pfeffersalz Titel: Int. Ch., Swed. / Fin. Ch. | |
| Barthausen's Ira-Indira Farbe: pfeffersalz | ||||
| Sabina Scherson Farbe: pfeffersalz | Elsabr Noel Farbe: pfeffersalz Titel: Ch., Kbsg | |||
| Sherami Concorde Farbe: pfeffersalz | ||||
| Baba z Jamna Farbe: pfeffersalz | Flick Rodeo Farbe: pfeffersalz | Szachin Szach Dina Farbe: pfeffersalz | ||
| Alyssa Subava Farbe: pfeffersalz | ||||
| Angela Imago Farbe: pfeffersalz | Chadwick Canis Barbatus Farbe: pfeffersalz | |||
| Asta Rodeo Farbe: pfeffersalz |